| Утверждено Общим собранием НП «АНРИ»
«12» декабря 2008 г.
Таблица расчета Годового членского
взноса действительного члена НП «Альянс Независимых Региональных Издателей» на 2009 г.
| Годовой валовой доход издательской компании или
издателя | Размер читательского рынка | размер членского взноса в 2009 г. |
| До 15 млн. рублей | До 200 тыс.чел. | 15 000 рублей |
| До 15 млн. рублей | Св. 200 тыс.чел. | 30 000 рублей |
| Свыше 15 млн. рублей | До 200 тыс.чел. | 30 000 рублей |
| Свыше 15 млн. рублей | Св. 200 тыс.чел. | 40 000 рублей |
| Свыше 30 млн.рублей | Св.1 млн.чел. | 60 000 рублей |
|




|